
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
4,570
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
99.98
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567
4,070
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
67.79
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568
ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|
1. นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ | 66,175,100 | 12.12 |
2. นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ | 25,962,560 | 4.76 |
3. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | 22,000,000 | 4.03 |
4. นายธนะ ศิริธนชัย | 18,644,000 | 3.41 |
5. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 15,650,000 | 2.87 |
6. กระทรวงการคลัง | 14,700,000 | 2.69 |
7. นางสาวรัชนีย์ เหล่าไพบูลย์ | 10,476,620 | 1.92 |
8. นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ | 10,113,570 | 1.85 |
9. นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | 9,676,280 | 1.77 |
10. นายอภิชาติ ขอบใจ | 8,962,300 | 1.64 |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 )