ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567 ประเภท : XD
4,603
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
99.98
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567
4,070
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
67.79
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567
ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|
1. นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ | 65,216,400 | 11.94 |
2. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 37,275,410 | 6.83 |
3. นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ | 24,771,860 | 4.54 |
4. น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล | 22,000,000 | 4.03 |
5. นายธนะ ศิริธนชัย | 15,674,000 | 2.87 |
6. กระทรวงการคลัง | 14,700,000 | 2.69 |
7. น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์ | 10,476,620 | 1.92 |
8. นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ | 10,113,570 | 1.85 |
9. นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | 9,064,280 | 1.66 |
10. นายนันทวัฒน์ มณีรอด | 8,526,210 | 1.56 |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 )