
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ประเภท : XD
4,529
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
99.98
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568
4,278
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
71.94
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568
ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|
1. นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ | 66,175,100 | 12.12 |
2. นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ | 26,013,060 | 4.76 |
3. น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล | 22,000,000 | 4.03 |
4. นายธนะ ศิริธนชัย | 18,644,000 | 3.41 |
5. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 15,000,000 | 2.75 |
6. กระทรวงการคลัง | 14,700,000 | 2.69 |
7. บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) | 12,689,000 | 2.32 |
8. น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์ | 10,476,620 | 1.92 |
9. นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ | 10,113,570 | 1.85 |
10. นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | 9,676,280 | 1.77 |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 )