
Major Shareholders
Overview
As of 2 May 2025 Rights Type : XD
4,529
Total Shareholders
99.98
% Shares in Scripless Holding
Free Float
As of 12 March 2025
4,278
Minor Shareholders (Free Float)
71.94
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
Major Shareholders
As of 2 May 2025
Top 10 Shareholders
As of 12 March 2025
Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
---|---|---|
1. Mr. Teerawat Srinakarin | 66,175,100 | 12.12 |
2. Mr. Vallop Laopaiboon | 26,013,060 | 4.76 |
3. Miss Amporn Ruangprasertkun | 22,000,000 | 4.03 |
4. Mr. Thana Sirithanachai | 18,644,000 | 3.41 |
5. Mr. Pisuth Viriyamettakul | 15,000,000 | 2.75 |
6. Ministry of Finance | 14,700,000 | 2.69 |
7. Ratchaphruek Hospital Public Company Limited | 12,689,000 | 2.32 |
8. น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์ | 10,476,620 | 1.92 |
9. นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ | 10,113,570 | 1.85 |
10. นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | 9,676,280 | 1.77 |
Related Document
(As of 30 December 2024)