
Major Shareholders
Overview
As of 27 August 2025 Rights Type : XD
4,636
Total Shareholders
99.98
% Shares in Scripless Holding
Free Float
As of 12 March 2025
4,278
Minor Shareholders (Free Float)
71.94
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
Major Shareholders
As of 27 August 2025
Top 10 Shareholders
As of 27 August 2025
Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
---|---|---|
1. Mr. Teerawat Srinakarin | 66,175,100 | 12.12 |
2. Mr. Vallop Laopaiboon | 26,212,060 | 4.80 |
3. Miss Amporn Ruangprasertkun | 22,000,000 | 4.03 |
4. Mr. Thana Sirithanachai | 18,644,000 | 3.41 |
5. Ratchaphruek Hospital Public Company Limited | 15,593,000 | 2.86 |
6. Mr. Pisuth Viriyamettakul | 15,000,000 | 2.75 |
7. น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์ | 10,476,620 | 1.92 |
8. นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ | 10,113,570 | 1.85 |
9. นายอภิชาติ ขอบใจ | 10,020,000 | 1.84 |
10. นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | 9,693,180 | 1.78 |
Related Document
(As of 30 December 2024)